Honda BF 20 DK2 LHU Deniz Motoru - 20 HP - Uzun - İpli - Manuel
(0) Yorum - 0 Puan
Kategori
Stok Kodu
JKPQTXZ2
Piyasa Fiyatı
655.535 JPY
Fiyat
2.566,67 EUR + KDV
*14.924,12 TL den başlayan taksitlerle!!
111.930,90 TL
5 Yıl Tam Garanti
Made in Japan
Yaygın Servis Ağı
Ücretsiz Kargo ve Yetkili Serviste Ücretsiz İlk Start
Direksiyonlu modellerde Montaj ve servis Ücretsiz
Garanti için Honda Marine Yetkili Servis açılış yapar.
Honda Marine İstanbul Power Center Remaş Makina Motor A.Ş.
MODEL | BF 20 |
MOTOR | 4 zamanlı - 2 Silindir - OHC |
HACİM | 350 cc |
ÇAP X STROK | 59 X 64 mm |
SIKIŞTIRMA ORANI | 9,2 : 1 |
MAKSİMUM ÇALIŞTIRMA DEVRİ | 5.000 - 6.000 rpm |
GÜÇ | 20 hp (14,7kW) / 5.500 rpm |
MAKSİMUM TORK | 25,8 N.m (2,6kgf-m) 5.000rpm |
SOĞUTMA SİSTEMİ | Su soğutmalı |
YAKIT SİSTEMİ | 1 Karbüratör |
ATEŞLEME SİSTEMİ | Digital CDI |
ÇALIŞTIRMA SİSTEMİ | İpli |
EGZOZ | Pervane içi |
KULLANIM | |
TRANSMİSYON ORANI | 2,08 : 1 |
VİTES DÜZENİ | F-N-R |
KALDIRMA AÇISI | 30-45-72 |
TRIM AÇISI | -4 - 12 |
YATAY DÖNME AÇISI | 45 sağ ve sol |
EKİPMAN & AKSESUAR | |
ŞARJ SİSTEMİ | |
ALTERNATÖR w/voltaj regülatör | 12V-6A (ipli) / 12V-12A (ipli/marşlı) |
PERVANE | Standart |
PERVANE TİPİ | Alüminyum |
PERVANE ÖLÇÜSÜ | |
ÇAP x HADVE (inch) (S) | 9-1/4 X 10 |
(L) | 9-1/4 X 10 |
(X) | 9-1/4 X 10 |
POWER TRİM & TİLT | LRT / Power Trim |
GAZ ASİST | - |
ACİL DURDURMA DÜĞMESİ | Standart |
YAĞ BASINÇ İKAZI | Standart |
AŞIRI ISINMA İKAZI | Standart |
DEVİR SABİTLEYİCİSİ | Standart |
PGM-FI İKAZI | - |
AC ALTERNATÖR İKAZ SİSTEMİ | - |
YAKIT SİSTEMİ SU SEVİYE İKAZI | - |
YAKIT DEPOSU | Var |
YAKIT DEPO KAPASİTESİ | 12 lt |
YAKIT HORTUMU | Var |
EK KAYIT FİLTRESİ | - |
TRİMMETRE | - |
TAKOMETRE | - |
HIZ GÖSTERGESİ | - |
ZAMAN GÖSTERGESİ | - |
VOLTMETRE | - |
YAKIT GÖSTERGESİ | - |
NMEA 2000 UYUMU | - |
ÖLÇÜLER | |
UZUNLUK | |
UZUNLUK /dümen kolu | 650 mm |
UZUNLUK / R/C & Trim tilt | 640 mm |
GENİŞLİK | |
GENİŞLİK /dümen kolu | 350 mm |
GENİŞLİK /R/C & Trim tilt | 350 mm |
YÜKSEKLİK | |
(S) | 1.110 mm |
(L) | 1.240 mm |
(X) | 1.380 mm |
(XX) | - |
TRAVERS YÜKSEKLİĞİ (şaft) | |
(S) | 433 mm |
(L) | 563 mm |
(X) | 703 mm |
(XX) | - |
BOŞ AĞIRLIK | |
BOS AĞIRLIK /dümen kolu/ipli | (S/L) 46,5 / 49,5 kg |
BOS AĞIRLIK /dümen kolu/marşlı | (S/L) 49 / 52 kg |
BOS AĞIRLIK /R/C | (S/L) 49,5 / 51 kg |
BOS AĞIRLIK /R/C & Trim tilt | |
(S) | 57 kg |
(L) | 58,5 kg |
(X) | - |
(XX) | - |
NOT: Teslimat süreleri ve satış koşulları için bilgi alınız.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!